基本信息
地区-
国家西班牙
类型-
简称西丁12组
联赛简介
升班马
总榜
主场
客场
2025-2026
西丁12组积分排行
排名球队
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
1 3 1/0/0 2 0 2 2 0 2 100%
1 3 1/0/0 2 1 1 2 1 1 100%
1 3 1/0/0 2 1 1 2 1 1 100%
1 3 1/0/0 2 1 1 2 1 1 100%
1 3 1/0/0 1 0 1 1 0 1 100%
1 3 1/0/0 1 0 1 1 0 1 100%
1 1 0/1/0 2 2 0 2 2 0 0%
1 1 0/1/0 2 2 0 2 2 0 0%
1 1 0/1/0 1 1 0 1 1 0 0%
1 1 0/1/0 1 1 0 1 1 0 0%
1 1 0/1/0 0 0 0 0 0 0 0%
1 1 0/1/0 0 0 0 0 0 0 0%
1 0 0/0/1 1 2 -1 1 2 -1 0%
1 0 0/0/1 1 2 -1 1 2 -1 0%
1 0 0/0/1 1 2 -1 1 2 -1 0%
1 0 0/0/1 0 1 -1 0 1 -1 0%
1 0 0/0/1 0 1 -1 0 1 -1 0%
1 0 0/0/1 0 2 -2 0 2 -2 0%
排名球队
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
1 3 1/0/0 2 0 2 2 0 2 100%
1 3 1/0/0 2 1 1 2 1 1 100%
1 3 1/0/0 2 1 1 2 1 1 100%
1 3 1/0/0 2 1 1 2 1 1 100%
1 1 0/1/0 2 2 0 2 2 0 0%
1 1 0/1/0 1 1 0 1 1 0 0%
1 1 0/1/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
1 0 0/0/1 0 1 -1 0 1 -1 0%
1 0 0/0/1 0 1 -1 0 1 -1 0%
排名球队
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
1 3 1/0/0 1 0 1 1 0 1 100%
1 3 1/0/0 1 0 1 1 0 1 100%
1 1 0/1/0 2 2 0 2 2 0 0%
1 1 0/1/0 1 1 0 1 1 0 0%
1 1 0/1/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
1 0 0/0/1 1 2 -1 1 2 -1 0%
1 0 0/0/1 1 2 -1 1 2 -1 0%
1 0 0/0/1 1 2 -1 1 2 -1 0%
1 0 0/0/1 0 2 -2 0 2 -2 0%
规则
jrs低调看直播热门TAG
足球英超篮球nba西甲皇家马德里欧冠意甲阿森纳中超利物浦德甲中国足球cba马德里竞技巴塞罗那曼联曼城巴塞罗那队湖人拜仁国际米兰中国篮球法甲拜仁慕尼黑游戏电竞巴黎圣日耳曼英雄联盟五洲火箭皇马巴萨切尔西队切尔西转载中国男篮勇士马刺队那不勒斯姆巴佩全明星AC米兰lpl波特兰开拓者十大中场马竞北京国安热刺里奥梅西姚明新闻消息穆雷女友视频江苏肯帝亚VS北京控股直播热那亚VS恩波利直播勇士VS太阳北京影视频道羽毛球男单决赛中央电视台一台深圳卫视节目表莱切VS乌迪内斯直播西汉姆联vs水晶宫直播乐视体育辽篮直播在线观看今日nba98八度老版免费观看流畅腾讯无插件直播102tvnba泡泡在线观看免费观看wtt新加坡大满贯在哪里看直播免费jrstvcctv5在线直播湖人灰熊cctv5在线直播cba男篮2025年wtt新加坡大满贯直播免费澳网网络直播nba直播免费观看直播软件曼联对南安普顿直播皇家社会对皇家贝蒂斯直播福伦丹J.雷塔切斯波士顿联队FC 美国队日本职业联赛特选队耐夫奇墨西哥U16Bara GOIF


















